HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BIẾN TẦN ABB
- Thứ bảy - 20/10/2018 09:56
- In ra
- Đóng cửa sổ này
HƯỚNG DẨN CÀI ĐẶT CƠ BẢN BIẾN TẦNABBSCHNEIDERLSMITSUBISHIINTVCÔNG TY VẬT TƯ NGÀNH ĐIỆN

HƯỚNG DẪN CƠ BẢN SỬ DỤNG BIẾN TẦN ABB ACS550
Để đảm bảo an toàn, kiểm tra áp-tô-mát (MCCB) hoặc khởi động từ (MC) đã ở trạng thái OFF trước khi đấu vào nguồn điện.

II 1. Các thông số cài đặt cơ bản:
Để đảm bảo an toàn, kiểm tra áp-tô-mát (MCCB) hoặc khởi động từ (MC) đã ở trạng thái OFF trước khi đấu vào nguồn điện.

II 1. Các thông số cài đặt cơ bản:
LED Hiển thị |
Tên thông số | Mô tả |
REF | Lệnh điều khiển tần số | Cài đặt tần số cơ bản khi không sử dụng điều chỉnh tốc độ khi chạy |
1001 | Phương pháp lựa chọn chức năng chạy | Lựa chọn_ 2: Đặt tín hiệu chân DI1= chạy thuận, DI2= hướng quay 3: Sử dụng tín hiệu kích xung( 3 wire) 9: Kích hoạt DI1= chạy thuận, DI2= chạy ngược |
1103 | Phương pháp chọn tín hiệu tham chiếu tần số | Lựa chọn_ 0: Sử dụng phím mũi tên tăng giảm tần số 1: Sử dụng tín hiệu vào chân AI1 2: Sử dụng tín hiệu vào chân AI2 |
1104 | Cài đặt tần số nhỏ nhất cho tín hiệu AI1 | 0 Hz – 500 Hz |
1105 | Cài đặt tần số lớn nhất cho tín hiệu AI1 | 0 Hz – 500 Hz |
1401 | Cài đặt đầu ra role đa chức năng | Lựa chọn_ 2: role đóng khi biến tần chạy 4: role đóng khi có lỗi xảy ra |
2003 | Xác định dòng điện cực đại cho phép của động cơ | 1.8-2 Idm |
2008 | Xác định tần số đầu ra lớn nhất của biến tần | 0-500 Hz |
2102 | Lựa chọn chế độ dừng | Lựa chọn_ 1: biến tần dừng theo thời gian giảm tốc 2: biến tần dừng tự do |
2202 | Thời gian tăng tốc | 0-1800s |
2203 | Thời gian tăng tốc | 0-1800s |
Nhóm thông số | Tên thông số | Mô tả nhóm |
01 | OPERATING DATA | Cho phép người dung theo dõi trạng thái hoạt động của biến tần,điện áp,tần số,tín hiệu….. |
03 | BK giá trị thực tế | Theo dõi thông tin liên lạc fieldbus |
04 | FAULT HISTORY | Lưu trữ lịch sử lỗi của biến tần |
10 | START/STOP/DIR | Xác định tín hiệu cho chạy,dừng và thay đổi hướng |
11 | REFERENCE SELECT | Các chức năng lựa chọn tần số |
12 | CONSTANT SPEEDS | Xác định các tập hợp các giá trị không đổi |
13 | ANALOG INPUTS | Xác định giới hạn cho tín hiệu đầu vào |
14 | RELAY OUTPUTS | Xác định điều kiện kích hoạt role đầu ra của biến tần |
15 | ANALOG OUTPUTS | Xác định giá trị cho tín hiệu ra dòng điện 4-20mA |
16 | SYSTEM CONTROLS | Xác định các biến khóa hệ thống và cho phép hoạt động |
20 | LIMITS | Xác định giới hạn nhỏ nhất và lớn nhất |
21 | START/STOP | Cách thức điều khiển khởi động và dừng động cơ |
22 | ACCEL/DECEL | Xác định tỷ lệ tăng tốc và giảm tốc |
24 | TORQUE CONTROL | Kiểm soát hoạt động momen xoắn |
26 | MOTOR CONTROL | Các biến sử dụng kiểm soát động cơ |
30 | FAULT FUNCTIONS | Kiểm soát hoạt động lỗi của biến tần |
31 | AUTOMATIC RESET | Quy định điều kiện để tự động reset |
33 | INFOMATION | Chứa các thông tin của biến tần |
34 | PANEL DISPLAY | Xác định nội dung hiển thị màn hình biến tần |
40 | PROCESS PID | Các tham số cho điều khiển PID |
50 | ENCODER | Thiết lập cho sử dụng bộ mã hóa xung |
51 | EXT COM MODULE | Xác định cho bộ chuyển đổi fieldbus module truyền thông |
98 | OPTIONS | Các giao tiếp tùy chọn để liên kết với biến tần |
99 | START UP-DATA | Mô tả tín hiệu thực tế cho ACS 550 |
